Máy tiện vạn năng Winho là dòng máy tiện Đài Loan được sử dụng cực kì phổ biến tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Bởi vì, dòng máy tiện vạn năng này có chất lượng cực kì tốt và giá cả lại cực kỳ rẻ so với mặt bằng chung tại Đài Loan
Máy tiện vạn năng Winho - Máy tiện đài loan chất lượng,giá rẻ
Máy tiện vạn năng Winho là dòng máy tiện Đài Loan được sử dụng cực kì phổ biến tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Bởi vì, dòng máy tiện vạn năng này có chất lượng cực kì tốt và giá cả lại cực kỳ rẻ so với mặt bằng chung tại Đài Loan nên rất được phổ biến.
Bằng sự nhiệt tình, chuyên nghiệp và trách nhiệm Công ty TNHH Xây Lắp Điện Cường Thịnh đã được WINHO TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD đánh giá rất cao về chiến lược hợp tác và phát triển lâu dài. Với những đơn hàng về máy tiện vạn năng winho cỡ trung, cỡ lớn tới các khách hàng có tên tuổi tại Việt Nam, Cường Thịnh tự tin luôn đem lại chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng tốt nhất tại Việt Nam.
Mọi chi tiết xin liên hệ hotline : 0947205005/0839139466 (Mr.Hiếu) để được cung cấp thông tin về máy tiện vạn năng winho
1. Giới thiệu chung về hãng máy tiện vạn năng Winho
Được thành lập vào năm 2000, Win Ho Technology Industrial Co. đã và đang cung cấp Máy tiện vạn năng chất lượng cao cho các khách hàng địa phương Đài Loan và cả các khách hàng từ Đức, Hà Lan, Ý, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Việt Nam, Singapore và Indonesia và nhiều khách hàng khác trên toàn cầu.
Là nhà sản xuất Máy Công cụ hàng đầu tại Đài Loan, Win Ho cung cấp nhiều lựa chọn Máy tiện nhất với chất lượng cao nhất, tất cả đều đạt tiêu chuẩn CE.
Win Ho sản xuất Máy tiện được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực đa dạng và có thể được sử dụng trong ngành công nghệ, ngành khuôn mẫu, ngành hàng không vũ trụ, tổ chức đào tạo ở Đài Loan và nước ngoài, các ứng dụng sản xuất thép và giấy.
Các thiết kế của Win Ho bao gồm các dòng Máy tiện vạn năng winho chính xác tốc độ cao dòng S, dòng M và dòng L, đến dòng máy tiện truyền động biến tần V và dòng máy tiện chính xác hạng nặng dòng X.
Theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và không ngừng tăng trưởng, Win Ho đã đầu tư 160 triệu NTD vào năm 2013 để xây dựng một nhà máy sản xuất máy công cụ 5 tầng hiện đại với tổng diện tích 5362,2 m2 tại giai đoạn 2 của Khu công nghiệp Cơ khí Tinh chế Thành phố Đài Trung.
Sau khi khai trương nhà máy mới, Win Ho cũng bắt đầu sản xuất máy tiện CNC quy mô lớn với mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất máy công cụ chủ chốt với doanh thu hàng năm 1 tỷ NTD. Trụ sở mới của Win Ho hiện đang cung cấp cho khách hàng toàn cầu dịch vụ kinh doanh tức thì và hỗ trợ kỹ thuật.
2. Các dòng máy tiện vạn năng Đài Loan Winho
- Chiều rộng băng máy chọn lọc:
S series: 300mm. / M series: 350mm. / L series: 400mm. - Các đường kính lỗ trục chính đa dạng:
S series: Ø58mm / Ø80mm (Option). / M series: Ø85mm / Ø105mm (Option). / L series: Ø85mm / Ø120mm (Option). - Với vòng bi chính xác từ các hãng FAK hay SKF , độ sâu cắt tối ta có thể đạt 8mm trên đường kính 50mm và có độ sai số tròn 0,003mm trên 200mm chiều dài
- Được trang bị bánh răng thay thế bằng nhựa, Trục và các bánh răng bên trong ụ trươc sẽ được bảo vệ một cách tối đa
- Bánh răng được mài chính xác và qua nhiệt luyện.
- Hộp số vạn năng được kính kèm có thể chuyển đổi các bước ren hệ mét và hệ anh nhanh chóng.
- Thiết bị bảo vệ quá tải giúp vận hành trở nên an toàn.
- Tiết kiệm điện, dòng điện ổn định, và chế độ cắt tối ưu.
- Được điều khiển bằng công tắc xoay, việc chuyển số được đơn giản hóa.
- Chuyển tốc độ vô cấp, bất kỳ tốc độ nào trong phạm vi đều có sẵn.
- Độ sâu cắt đạt 8mm (ở tốc độ 1000 vòng / phút).
- Khoảng cách chống tâm khoảng 3000mm, Có thể cắt chính xác phôi dài hơn.
- Trục chính lớn có lỗ 153mm, 230mm (OPT), được hỗ trợ bởi vòng bi chính xác 3 điểm.
Thích hợp cho việc cắt hạng nặng - Cấu trúc gân chịu lực cao, độ chính xác cao và bề mặt băng máy rộng.
- Thiết kế hướng băng máy 3V.
Với thân cứng và chính xác.
Máy tiện kết cấu một chi tiết đồng nhất giúp nâng cao tuổi thọ máy và hiệu suất làm việc. - Thiết kế hộp bánh răng đa năng, có thể cắt ren hệ mét, ren Inch, ren mô-đun mà không cần thay đổi bánh răng
- Bàn xe dao có thiết kế tự động bỏ qua khoảng cách để tiến dao nhanh ngang và dọc.
3. Video kiểm tra máy trước khi bàn giao của Máy tiện vạn năng Winho
4. Thông số kỹ thuật các model máy tiện vạn năng Winho
4.1 Máy tiện vạn năng winho chính xác tốc độ cao
S430 Series |
Specifications/Thông số / Model | S1722 | S1730 | S1740 | S1760 | S1790 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 430 mm (17") |
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 240 mm (9-1/2") |
Center Height / Chiều cao tâm | 215 mm (8-1/2") |
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm | 560 mm (22") | 760 mm (30") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (90") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 650 mm (25-1/2") |
Width of bed/Chiều rộng băng máy | 300 mm (11-4/5") |
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. ) |
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. ) |
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT 6 / MT 7 Opt. |
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính | 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :80mm |
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 4 ~ 56 T.P.I. |
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | P 0.5 ~ P 7 |
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") |
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") |
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me | 35 mm (1-1/3") |
Leadscrew Pitch/Bước vít me | 4 TPI or 6 mm |
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT 4 |
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 150 mm (5-7/8") |
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | 58 mm (2-1/4") |
Main Drive Motor/Động cơ chính | 5HP (3.75KW) / 7.5HP (5.625KW) ( Opt. ) |
Coolant Pump/Bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) |
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 125 mm (4-7/8") |
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 245 mm (9-2/3") |
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 165 x 81 x 119 | 189 x 81 x 119 | 215 x 81 x 119 | 265 x 81 x 119 | 342 x 81 x 119 |
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm) | 182 x 95 x 168 | 200 x 95 x 168 | 228 x 95 x 168 | 279 x 95 x 168 | 355 x 95 x 168 |
Net Weight/Khối lượng chính xác | 1500 | 1680 | 1760 | 2050 | 2405 |
Gross Weight/Khối lượng đóng gói | 1600 | 1780 | 1860 | 2200 | 2555 |
S480 Series |
Specifications/Thông số / Model | S1922 | S1930 | S1940 | S1960 | S1990 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 470 mm (18-1/2") |
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 280 mm (11") |
Center Height / Chiều cao tâm | 235 mm (9-1/4") |
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm | 560 mm (22") | 760 mm (30") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (90") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 690 mm (27-1/8") |
Width of bed/Chiều rộng băng máy | 300 mm (11-4/5") |
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. ) |
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. ) |
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT 6 / MT 7 Opt. |
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính | 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :80mm |
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 4 ~ 56 T.P.I. |
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | P 0.5 ~ P 7 |
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") |
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") |
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me | 35 mm (1-1/3") |
Leadscrew Pitch/Bước vít me | 4 TPI or 6 mm |
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT 4 |
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 150 mm (5-7/8") |
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | 68 mm (2-2/3") |
Main Drive Motor/Động cơ chính | 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. ) |
Coolant Pump/Bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) |
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 125 mm (4-7/8") |
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 245 mm (9-2/3") |
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 165 x 81 x 122 | 189 x 81 x 122 | 215 x 81 x 122 | 265 x 81 x 122 | 342 x 81 x 122 |
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm) | 182 x 95 x 168 | 200 x 95 x 168 | 228 x 95 x 168 | 279 x 95 x 168 | 355 x 95 x 168 |
Net Weight/Khối lượng chính xác | 1540 | 1720 | 1800 | 2075 | 2465 |
Gross Weight/Khối lượng đóng gói | 1640 | 1820 | 1900 | 2225 | 2615 |
S530 Series |
Specifications/Thông số / Model | S2122 | S2130 | S2140 | S2160 | S2190 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 520 mm (20-1/2") |
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 330 mm (13") |
Center Height / Chiều cao tâm | 260 mm (10-1/4") |
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm | 560 mm (22") | 760 mm (30") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (90") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 740 mm (29-1/8") |
Width of bed/Chiều rộng băng máy | 300 mm (11-4/5") |
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | ASA D1 - 8 |
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 80 mm (3") |
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT 7 |
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính | 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :80mm |
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 4 ~ 56 T.P.I. |
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | P 0.5 ~ P 7 |
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") |
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") |
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me | 35 mm (1-1/3") |
Leadscrew Pitch/Bước vít me | 4 TPI or 6 mm |
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT 4 |
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 150 mm (5-7/8") |
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | 68 mm (2-2/3") |
Main Drive Motor/Động cơ chính | 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. ) |
Coolant Pump/Bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) |
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 125 mm (4-7/8") |
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 275 mm (10-4/5") |
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 165 x 81 x 125 | 189 x 81 x 125 | 215 x 81 x 125 | 265 x 81 x 125 | 342 x 81 x 125 |
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm) | 182 x 95 x 168 | 200 x 95 x 168 | 228 x 95 x 168 | 279 x 95 x 168 | 355 x 95 x 168 |
Net Weight/Khối lượng chính xác | 1580 | 1760 | 1810 | 2135 | 2565 |
Gross Weight/Khối lượng đóng gói | 1680 | 1860 | 1910 | 2285 | 2675 |
4.2 Thông số kỹ thuật dòng máy tiện vô cấp V - Series Winho
V430 Series |
Specifications/Thông số / Model | V1722 | V1730 | V1740 | V1760 | V1790 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 430 mm (17") |
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 240 mm (9-1/2") |
Center Height / Chiều cao tâm | 215 mm (8-1/2") |
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm | 560 mm (22") | 760 mm (30") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (90") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 650 mm (25-1/2") |
Width of bed/Chiều rộng băng máy | 300 mm (11-4/5") |
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. ) |
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. ) |
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT 6 / MT 7 Opt. |
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính | 20 ~ 2000 R.P.M. ( stepless ) |
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 4 ~ 56 T.P.I. |
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | P 0.5 ~ P 7 |
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") |
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") |
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me | 35 mm (1-1/3") |
Leadscrew Pitch/Bước vít me | 4 TPI or 6 mm |
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT 4 |
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 150 mm (5-7/8") |
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | 58 mm (2-1/4") |
Main Drive Motor/Động cơ chính | 7.5HP (5.625KW) |
Coolant Pump/Bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) |
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 125 mm (4-7/8") |
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 245 mm (9-2/3") |
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 165 x 81 x 119 | 189 x 81 x 119 | 215 x 81 x 119 | 265 x 81 x 119 | 342 x 81 x 119 |
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm) | 182 x 95 x 168 | 200 x 95 x 168 | 228 x 95 x 168 | 279 x 95 x 168 | 355 x 95 x 168 |
Net Weight/Khối lượng chính xác | 1500 | 1680 | 1760 | 2050 | 2405 |
Gross Weight/Khối lượng đóng gói | 1600 | 1780 | 1860 | 2200 | 2555 |
V480 Series |
Specifications/Thông số / Model | V1922 | V1930 | V1940 | V1960 | V1990 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 470 mm (18-1/2") |
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 280 mm (11") |
Center Height / Chiều cao tâm | 235 mm (9-1/2") |
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm | 560 mm (22") | 760 mm (30") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (90") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 690 mm (27-1/8") |
Width of bed/Chiều rộng băng máy | 300 mm (11-4/5") |
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. ) |
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. ) |
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT 6 / MT 7 Opt. |
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính | 20 ~ 2000 R.P.M. ( stepless ) |
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 4 ~ 56 T.P.I. |
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | P 0.5 ~ P 7 |
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") |
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") |
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me | 35 mm (1-1/3") |
Leadscrew Pitch/Bước vít me | 4 TPI or 6 mm |
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT 4 |
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 150 mm (5-7/8") |
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | 68 mm (2-2/3") |
Main Drive Motor/Động cơ chính | 7.5HP (5.625KW) |
Coolant Pump/Bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) |
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 125 mm (4-7/8") |
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 245 mm (9-2/3") |
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 165 x 81 x 122 | 189 x 81 x 122 | 215 x 81 x 122 | 265 x 81 x 122 | 342 x 81 x 122 |
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm) | 182 x 95 x 168 | 200 x 95 x 168 | 228 x 95 x 168 | 279 x 95 x 168 | 355 x 95 x 168 |
Net Weight/Khối lượng chính xác | 1540 | 1720 | 1800 | 2075 | 2465 |
Gross Weight/Khối lượng đóng gói | 1640 | 1820 | 1900 | 2225 | 2615 |
V530 Series |
Specifications/Thông số / Model | V2122 | V2130 | V2140 | V2160 | V2190 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 520 mm (20-1/2") |
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 330 mm (13") |
Center Height / Chiều cao tâm | 260 mm (10-1/4") |
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm | 560 mm (22") | 760 mm (30") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (90") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 740 mm (29-1/8") |
Width of bed/Chiều rộng băng máy | 300 mm (11-4/5") |
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | ASA D1 - 8 |
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 80 mm (3") |
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT 7 |
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính | 20 ~ 2000 R.P.M. ( stepless ) |
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 4 ~ 56 T.P.I. |
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | P 0.5 ~ P 7 |
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") |
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") |
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me | 35 mm (1-1/3") |
Leadscrew Pitch/Bước vít me | 4 TPI or 6 mm |
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT 4 |
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 150 mm (5-7/8") |
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | 68 mm (2-2/3") |
Main Drive Motor/Động cơ chính | 7.5HP (5.625KW) |
Coolant Pump/Bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) |
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 125 mm (4-7/8") |
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 275 mm (10-4/5") |
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 165 x 81 x 125 | 189 x 81 x 125 | 215 x 81 x 125 | 265 x 81 x 125 | 342 x 81 x 125 |
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm) | 182 x 95 x 168 | 200 x 95 x 168 | 228 x 95 x 168 | 279 x 95 x 168 | 355 x 95 x 168 |
Net Weight/Khối lượng chính xác | 1580 | 1760 | 1810 | 2135 | 2525 |
Gross Weight/Khối lượng đóng gói | 1680 | 1860 | 1910 | 2285 | 2675 |
4.3 Thông số kỹ thuật dòng máy tiện hạng nặng winho
X33 Series |
Specifications/Thông số / Model | X3370 | X3390 | X33130 | X33170 | X33210 | X33250 | X33290 | X33330 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 860 mm (34") |
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 610 mm (24") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 1170 mm (46") |
Width of Gap/Chiều rộng hầu | 475 mm (19") |
Center Distance (mm)/Khoảng cách chống tâm | 1810 (72") | 2310 (92") | 3310 (132") | 4310 (172") | 5310 (212") | 6310 (252") | 7310 (292") | 8310 (332") |
Max. Length for Workpiece/Chiều dài làm việc lớn nhất | 1650 | 2150 | 3150 | 4150 | 5150 | 6150 | 7150 | 8150 |
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 153 mm (6") / 230 mm (9") (OPT.) |
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | A2-11 / A2-15 (OPT.) |
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT7# / 1/20 (OPT.) |
Spindle Speed/Tốc độ trục chính | 8-680 rpm / 6-500 R.P.M. |
Spindle Speed/Tốc độ trục chính | 12 Steps/ cấp |
Spindle Center To Ground/Tâm trục chính tới đất | 1178 |
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ∼ 0.7 mm/rev |
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.025 ∼ 0.35 mm/rev |
Rapid Traverse Z/X Axis | Z Axis = 3.7 M/min / X Axis = 1.8 M/min |
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 2 ∼ 28 / in (D.P. 4-56) |
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | 0.8 ∼ 14 mm (M.P. 0.5-7) |
Leadscrew Pitch/Bước vít me | ø45 x 2 TPI / P12 mm (OPT.) |
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 480 mm |
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 330mm (13") |
Tool Shank/Kẹp dao | 32 x 32 |
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | ø120 mm (4") |
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 250 mm (10") |
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT6# |
Bed Width/Chiều rộng băng máy | 510 mm (20") |
Spindle motor/Động cơ trục chính | 20HP / 30HP (OPT.) |
Bed/Số băng máy | One piece |
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 375 x 174 | 425 x 174 | 525 x 174 | 625 x 174 | 725 x 174 | 825 x 174 | 925 x 174 | 1025 x 174 |
Net Weight/Khối lượng chính xác / Khối lượng chính xác(Kgs) | 5700 | 6100 | 6800 | 7600 | 8400 | 9200 | 10000 | 10800 |
Packing Dimension/Kích thước đóng góis (cm) | 400 x 185 x 208 | 425 x 185 x 208 | 531 x 185 x 208 | 625 x 185 x 208 | 750 x 185 x 208 | 850 x 185 x 208 | 950 x 185 x 208 | 1050 x185 x 208 |
X37 Series |
Specifications/Thông số / Model | X3770 | X3790 | X37130 | X37170 | X37210 | X37250 | X37290 | X37330 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 960 mm (38") |
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 710 mm (28") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 1260 mm (50") |
Width of Gap/Chiều rộng hầu | 475 mm (19") |
Center Distance (mm)/Khoảng cách chống tâm | 1810 (72") | 2310 (92") | 3310 (132") | 4310 (172") | 5310 (212") | 6310 (252") | 7310 (292") | 8310 (332") |
Max. Length for Workpiece/Chiều dài làm việc lớn nhất | 1650 | 2150 | 3150 | 4150 | 5150 | 6150 | 7150 | 8150 |
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 153 mm (6") / 230 mm (9") (OPT.) |
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | A2-11 / A2-15 (OPT.) |
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT7# / 1/20 (OPT.) |
Spindle Speed/Tốc độ trục chính | 8-680 rpm / 6-500 R.P.M. |
Spindle Speed/Tốc độ trục chính | 12 Steps/ cấp |
Spindle Center To Ground/Tâm trục chính tới đất | 1228 |
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ∼ 0.7 mm/rev |
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.025 ∼ 0.35 mm/rev |
Rapid Traverse Z/X Axis | Z Axis = 3.7 M/min / X Axis = 1.8 M/min |
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 2 ∼ 28 / in (D.P. 4-56) |
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | 0.8 ∼ 14 mm (M.P. 0.5-7) |
Leadscrew Pitch/Bước vít me | ø45 x 2 TPI / P12 mm (OPT.) |
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 480 mm |
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 330mm (13") |
Tool Shank/Kẹp dao | 32 x 32 |
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | ø120 mm (4") |
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 250 mm (10") |
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT6# |
Bed Width/Chiều rộng băng máy | 510 mm (20") |
Spindle motor/Động cơ trục chính | 20HP / 30HP (OPT.) |
Bed/Số băng máy | One piece |
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 375 x 174 | 425 x 174 | 525 x 174 | 625 x 174 | 725 x 174 | 825 x 174 | 925 x 174 | 1025 x 174 |
Net Weight/Khối lượng chính xác / Khối lượng chính xác(Kgs) | 5700 | 6100 | 6800 | 7600 | 8400 | 9200 | 10000 | 10800 |
Packing Dimension/Kích thước đóng góis (cm) | 400 x 185 x 208 | 425 x 185 x 208 | 531 x 185 x 208 | 625 x 185 x 208 | 750 x 185 x 208 | 850 x 185 x 208 | 950 x 185 x 208 | 1050 x185 x 208 |
X41 Series |
Specifications/Thông số / Model | X4170 | X4190 | X41130 | X41170 | X41210 | X41250 | X41290 | X41330 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 1060 mm (42") |
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 810 mm (32") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 1360 mm (54") |
Width of Gap/Chiều rộng hầu | 475 mm (19") |
Center Distance (mm)/Khoảng cách chống tâm | 1810 (72") | 2310 (92") | 3310 (132") | 4310 (172") | 5310 (212") | 6310 (252") | 7310 (292") | 8310 (332") |
Max. Length for Workpiece/Chiều dài làm việc lớn nhất | 1650 | 2150 | 3150 | 4150 | 5150 | 6150 | 7150 | 8150 |
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 153 mm (6") / 230 mm (9") (OPT.) |
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | A2-11 / A2-15 (OPT.) |
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT7# / 1/20 (OPT.) |
Spindle Speed/Tốc độ trục chính | 8-680 rpm / 6-500 R.P.M. |
Spindle Speed/Tốc độ trục chính | 12 Steps/ cấp |
Spindle Center To Ground/Tâm trục chính tới đất | 1278 |
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ∼ 0.7 mm/rev |
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.025 ∼ 0.35 mm/rev |
Rapid Traverse Z/X Axis | Z Axis = 3.7 M/min / X Axis = 1.8 M/min |
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 2 ∼ 28 / in (D.P. 4-56) |
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | 0.8 ∼ 14 mm (M.P. 0.5-7) |
