Máy tiện vạn năng đài loan Winho L Series - L560/L660/L760/L830
Máy tiện vạn năng Winho L Series - Máy tiện Đài Loan Winho được cung cấp bởi công ty TNHH Xây Lắp Điện Cường Thịnh . Mọi chi tiết xin liên hệ : Mr.Hiếu 0839139466
Thiết kế của máy tiện vạn năng Winho
■ Selective bed width:
Chiều rộng băng máy chọn lọc:
S series: 300mm. / M series: 350mm. / L series: 400mm.
■ Varied spindle bore diameters
Các đường kính lỗ trục chính đa dạng:
S series: Ø58mm / Ø80mm (Option). / M series: Ø85mm / Ø105mm (Option). / L series: Ø85mm / Ø120mm (Option).
■ With FAG or SKF precision bearings installed on spindle, maximum cutting depth can be 8mm on 50mm diameter and best roundness 0.003mm (200mm long).
Với vòng bi chính xác từ các hãng FAK hay SKF , độ sâu cắt tối ta có thể đạt 8mm trên đường kính 50mm và có độ sai số tròn 0,003mm trên 200mm chiều dài
■ Equipped with plastic rear gears, shafts and gears inside headstock are well protected if crash should occur (S430 & S480 Series).
Được trang bị bánh răng thay thế bằng nhựa, Trục và các bánh răng bên trong ụ trươc sẽ được bảo vệ một cacsh tối đa
■ Thermal treated and precision ground alloy gears.
Bánh răng được mài chính xác và qua nhiệt luyện.
■ Universal gearbox for both imperial and metric thread-conversion table also attached.
Hộp số vạn năng được kính kèm có thể chuyển đổi các bước ren hệ mét và hệ anh nhanh chóng.
■ Tracks of cross slide and bed are well lubricated with lubrication pump (manual).
Các đường trượt chéo và rãnh trượt được bôi trơn tốt bằng bơm bôi trơn (thủ công).
■ Overload device to ensure safety when operating.
Thiết bị bảo vệ quá tải giúp vận hành trở nên an toàn.
■ Wear-resistant phosphor bronze lead screw nuts.
Đai ốc bằng đồng chống mài mòn.
■ Durable reservoir oil bath type cross slide (for S series).
Bể chứa dầu rất bền.
■ Thermal treated Meehanite bed casting.
Băng máy được đúc và xử lý nhiệt.
■ One-piece base for high rigidity and low vibration.
Được đúc liền 1 khối nên giảm rung rộng và có độ cứng cao
■ High-capacity coolant tank offers sufficient coolant output.
Thùng nước làm mát dung tích cao nên lượng nước cung cấp luôn đầy đủ.
■ All series certified for CE.
Tất cả các dòng máy đều được chứng nhận tiêu chuẩn điện CE.
Thông số kỹ thuật
L560 Series | ||||||
Specifications/Thông số / Model | L2240 | L2260 | L2280 | L22100 | L22120 | L22160 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 560 mm (22") | |||||
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 340 mm (13-1/3") | |||||
Center Height / Chiều cao tâm | 280 mm (11") | |||||
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2000 mm (80") | 2500 mm (100") | 3300 mm (132") | 4300 mm (172") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 788 mm (31") | |||||
Width of bed/Chiều rộng băng máy | 400 mm (15-3/4") | |||||
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | ASA D1 - 8 / D1 - 11 ( Opt. ) | |||||
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 85 mm (3-1/3") / 120 mm (4-1/2") Opt. ) | |||||
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT 7 | |||||
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính | 15 ~ 1500 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :85mm /10 ~ 1000 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :120mm | |||||
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 2 ~ 56 T.P.I. | |||||
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | P 0.5 ~ P 14 | |||||
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") | |||||
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") | |||||
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me | 38 mm (1-1/2") | |||||
Leadscrew Pitch/Bước vít me | 4 TPI or 6 mm | |||||
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT 5 | |||||
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 165 mm (6-1/2") | |||||
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | 85 mm (3-1/3") | |||||
Main Drive Motor/Động cơ chính | 10HP (7.5KW) / 15HP/6P (11KW) ( Opt. ) | |||||
Coolant Pump/Bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) | |||||
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 200 mm (8") | |||||
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 375 mm (14-3/4") | |||||
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 238 x 103 x 126 | 290 x 103 x 126 | 347 x 103 x 126 | 398 x 103 x 126 | 473 x 103 x 126 | 555 x 103 x 126 |
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm) | 252 x 115 x 193 | 300 x 115 x 193 | 361 x 115 x 193 | 426 x 115 x 193 | 485 x 115 x 193 | 588 x 115 x 193 |
Net Weight/Khối lượng chính xác | 2200 | 2550 | 2900 | 3150 | 3650 | 4860 |
Gross Weight/Khối lượng đóng gói | 2300 | 2650 | 3050 | 3300 | 3800 | 5060 |
L660 Series | ||||||
Specifications/Thông số / Model | L2640 | L2660 | L2680 | L26100 | L26120 | L26160 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 660 mm (26") | |||||
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 440 mm (17-1/3") | |||||
Center Height / Chiều cao tâm | 330 mm (13") | |||||
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2000 mm (80") | 2500 mm (100") | 3300 mm (132") | 4300 mm (172") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 890 mm (35") | |||||
Width of bed/Chiều rộng băng máy | 400 mm (15-3/4") | |||||
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | ASA D1 - 8 / D1 - 11 ( Opt. ) | |||||
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 85 mm (3-1/3") / 120 mm (4-1/2") Opt. ) | |||||
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT 7 | |||||
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính | 15 ~ 1500 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :85mm /10 ~ 1000 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :120mm | |||||
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 2 ~ 56 T.P.I. | |||||
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | P 0.5 ~ P 14 | |||||
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") | |||||
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") | |||||
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me | 38 mm (1-1/2") | |||||
Leadscrew Pitch/Bước vít me | 4 TPI or 6 mm | |||||
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT 5 | |||||
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 165 mm (6-1/2") | |||||
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | 85 mm (3-1/3") | |||||
Main Drive Motor/Động cơ chính | 10HP (7.5KW) / 15HP/6P (11KW) ( Opt. ) | |||||
Coolant Pump/Bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) | |||||
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 200 mm (8") | |||||
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 375 mm (14-3/4") | |||||
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 238 x 103 x 131 | 290 x 103 x 131 | 347 x 103 x 131 | 398 x 103 x 131 | 473 x 103 x 131 | 555 x 103 x 131 |
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm) | 252 x 115 x 193 | 300 x 115 x 193 | 361 x 115 x 193 | 426 x 115 x 193 | 485 x 115 x 193 | 588 x 115 x 193 |
Net Weight/Khối lượng chính xác | 2280 | 2630 | 2980 | 3230 | 3730 | 4940 |
Gross Weight/Khối lượng đóng gói | 2380 | 2730 | 3130 | 3380 | 3880 | 5140 |
L760 Series | ||||||
Specifications/Thông số /Model | L3040 | L3060 | L3080 | L30100 | L30120 | L30160 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 760 mm (30") | |||||
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 540 mm (21-1/4") | |||||
Center Height / Chiều cao tâm | 380 mm (15") | |||||
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2000 mm (80") | 2500 mm (100") | 3300 mm (132") | 4300 mm (172") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 990 mm (39") | |||||
Width of bed/Chiều rộng băng máy | 400 mm (15-3/4") | |||||
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | ASA D1 - 11 | |||||
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 120 mm (4-1/2") | |||||
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT 7 | |||||
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính | 15 ~ 1500 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :85mm /10 ~ 1000 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :120mm | |||||
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 2 ~ 56 T.P.I. | |||||
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | P 0.5 ~ P 14 | |||||
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") | |||||
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") | |||||
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me | 38 mm (1-1/2") | |||||
Leadscrew Pitch/Bước vít me | 4 TPI or 6 mm | |||||
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT 5 | |||||
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 165 mm (6-1/2") | |||||
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | 85 mm (3-1/3") | |||||
Main Drive Motor/Động cơ chính | 15HP/6P (11KW) | |||||
Coolant Pump/Bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) | |||||
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 200 mm (8") | |||||
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 375 mm (14-3/4") | |||||
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 238 x 103 x 137 | 290 x 103 x 137 | 347 x 103 x 137 | 398 x 103 x 137 | 473 x 103 x 137 | 555 x 103 x 137 |
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm) | 252 x 115 x 193 | 300 x 115 x 193 | 361 x 115 x 193 | 426 x 115 x 193 | 485 x 115 x 193 | 588 x 115 x 193 |
Net Weight/Khối lượng chính xác | 2360 | 2710 | 3060 | 3310 | 3810 | 5020 |
Gross Weight/Khối lượng đóng gói | 2460 | 2810 | 3210 | 3460 | 3960 | 5220 |
L830 Series | ||||||
Specifications/Thông số / Model | L3340 | L3360 | L3380 | L33100 | L33120 | L33160 |
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng | 830 mm (33") | |||||
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao | 610 mm (24") | |||||
Center Height / Chiều cao tâm | 415 mm (16") | |||||
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2000 mm (80") | 2500 mm (100") | 3300 mm (132") | 4300 mm (172") |
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu | 1060 mm (42") | |||||
Width of bed/Chiều rộng băng máy | 400 mm (15-3/4") | |||||
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính | ASA D1 - 11 | |||||
Spindle Bore/Lỗ trục chính | 120 mm (4-1/2") | |||||
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính | MT 7 | |||||
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính | 15 ~ 1500 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :85mm /10 ~ 1000 R.P.M. ( 12 steps/ cấp )-Spindle Bore/Lỗ trục chính :120mm | |||||
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch | 2 ~ 56 T.P.I. | |||||
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét | P 0.5 ~ P 14 | |||||
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") | |||||
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") | |||||
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me | 38 mm (1-1/2") | |||||
Leadscrew Pitch/Bước vít me | 4 TPI or 6 mm | |||||
Taper of Tail Center/Côn tâm động | MT 5 | |||||
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động | 165 mm (6-1/2") | |||||
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động | 85 mm (3-1/3") | |||||
Main Drive Motor/Động cơ chính | 15HP/6P (11KW) | |||||
Coolant Pump/Bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) | |||||
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao | 200 mm (8") | |||||
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang | 375 mm (14-3/4") | |||||
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm) | 238 x 103 x 141 | 290 x 103 x 141 | 347 x 103 x 141 | 398 x 103 x 141 | 473 x 103 x 141 | 555 x 103 x 141 |
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm) | 252 x 115 x 193 | 300 x 115 x 193 | 361 x 115 x 193 | 426 x 115 x 193 | 485 x 115 x 193 | 588 x 115 x 193 |
Net Weight/Khối lượng chính xác | 2410 | 2760 | 3110 | 3360 | 3860 | 5070 |
Gross Weight/Khối lượng đóng gói | 2510 | 2860 | 3260 | 3510 | 4010 | 5270 |
Phụ kiện của máy tiện vạn năng đài loan winho
Phụ kiện tiêu chuẩn
Tool Box/Hộp dụng cụ : 1pc
Centers / Chống tâm : 2pcs
Safety pin /Chốt bảo vệ : 1pc
Screw wrench for cutter setting / Chìa vặn vít kẹp dao : 1pc
Back plate/Mặt bích : 1pc
Coolant system / Hệ thống làm mát : 1set
4-way tool post / Đài dao 4 vị trí : 1set
Auto-feed stopper ring / Cữ dừng tự động : 1set
Center sleeve/Áo tâm : 1pc
Levelling pads/ Đế cân bằng : 1set
Phụ kiện tùy chọn
3-jaw scroll chuck / Mâm cặp 3 chấu mềm
4-jaw independent chuck / Mâm cặp 3 chấu cứng
Face plate / Mặt bích
Steady rest / Luy nét tĩnh
Follow rest / Luy nét động
Work light / Đèn làm việc
4-position carriage stop / Dừng đài dao 4 vị trí
Micro carriage stop / Cữ chặn đài dao
Live centers / Tâm động
Rear cutter rest / Bảo vệ đài dao
Taper turning attachment / Tiện
Rear splash guard / Công tắc bảo vệ tại tấm chắn
Chuck guard / Tấm chắn mâm cặp
American tool post / Bộ kep dao American
Driving plate / Tấm chặn
5C lever collect closer / Bộ collet 5C
Quick change tool post / Bộ thay dao nhanh
Digital readouts / Thước hiển thị số
Hydraulic copying machine / Hệ thống chép hình thủy lực
Chip guard / Bộ chắn phoi
Change gears for D.P and module thread / Bộ bánh răng thay thế
Các dòng máy tiện winho khác : https://mayvannang.com/may-tien-van-nang/may-tien-dai-loan-winho
Khách hàng có nhu cầu về máy tiện vạn năng