J23 Series D-Type – Máy ép trục khuỷu ngang bàn cố định, điều chỉnh hành trình (Open Front Adjustable Stroke Press)
1. Tính năng nổi bật
Trục khuỷu nằm ngang (Horizontal Crankshaft): truyền lực ổn định, vận hành êm, giảm độ rung và kéo dài tuổi thọ chi tiết.
Cơ cấu điều chỉnh hành trình (Stroke Adjustment Device): được lắp trực tiếp trên trục khuỷu, cho phép điều chỉnh độ sâu ép linh hoạt theo yêu cầu sản xuất — rất phù hợp khi thay đổi loại khuôn.
Ly hợp khoá cứng (Rigid Rotated Key Clutch): cấu trúc bền bỉ, đảm bảo độ chính xác và an toàn trong quá trình dập liên tục.
Điều chỉnh chiều cao khuôn bằng tay (Manual Die Height Adjustment): có thước đo hiển thị giúp điều chỉnh nhanh và chính xác.
Thiết kế kiểu D (Open Front D-Type Frame): gia tăng độ cứng vững cho thân máy, giảm biến dạng khi ép tải lớn, đồng thời tạo không gian thao tác rộng rãi.
2. Thông số kỹ thuật chi tiết
Mục / Model | JC23-6.3D | J23-10D | J23-16D | J23-25D | JG23-40D | JC23-63D | J23-80D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lực danh định (Nominal Force) | 63 kN | 100 kN | 160 kN | 250 kN | 400 kN | 630 kN | 800 kN |
Hành trình danh định (Nominal Stroke) | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm |
Phạm vi điều chỉnh hành trình (Slide Stroke Adjustable) | 0–40 mm | 0–60 mm | 0–70 mm | 0–80 mm | 20–120 mm | 20–120 mm | 10–130 mm |
Số hành trình/phút (SPM) | 170 | 145 | 125 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Chiều cao lắp khuôn lớn nhất (Max Die Height) | 105 mm | 130 mm | 170 mm | 180 mm | 220 mm | 260 mm | 270 mm |
Phạm vi điều chỉnh khuôn (Die Height Adjustment) | 20 mm | 35 mm | 45 mm | 45 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm |
Khoảng cách trượt đến khung (Between Slide Center & Frame) | 110 mm | 130 mm | 170 mm | 210 mm | 260 mm | 260 mm | 270 mm |
Kích thước bàn làm việc (Bolster F×B×L) | 200×310 | 240×360 | 320×480 | 400×600 | 480×710 | 480×710 | 520×860 |
Kích thước lỗ bàn (Bolster Opening Φ up×down×depth) | Ø60 | Ø100 | Ø120 | Ø120 | Ø220×25ר180 | Ø200×45ר180 | Ø200×45ר180 |
Độ dày bàn (Bolster Thickness) | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |
Kích thước khung (Bed Opening Dia×F×B×L) | Ø140×110×160 | Ø180×130×240 | Ø180×130×260 | Ø200×150×300 | Ø250×200×340 | Ø250×200×340 | Ø250×200×340 |
Kích thước trượt (Slide Area F×B) | 120×140 | 150×170 | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 |
Kích thước lỗ trượt (Shank Hole Φ×Depth) | Ø30×55 | Ø40×60 | Ø40×60 | Ø40×70 | Ø50×70 | Ø50×80 | Ø60×75 |
Góc nghiêng tối đa (Max Inclined Angle) | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 20° |
Khoảng cách giữa hai trụ (Between Columns) | 150 mm | 180 mm | 220 mm | 260 mm | 300 mm | 350 mm | 410 mm |
Công suất động cơ (Main Motor Power) | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Kích thước tổng thể (Overall Dimension F×B×L×H) | 780×610×1505 | 915×700×1690 | 1150×900×1910 | 1325×990×2140 | 1600×1180×2310 | 1810×1350×2640 | 1810×1410×2790 |
Trọng lượng (Net Weight) | 360 kg | 600 kg | 1100 kg | 1900 kg | 3180 kg | 4218 kg | 5240 kg |
3. Ứng dụng
Dòng J23D phù hợp cho dập nguội, ép định hình, đột lỗ, uốn kim loại trong ngành cơ khí, điện tử, và linh kiện ô tô – xe máy.
Cơ cấu điều chỉnh hành trình linh hoạt giúp máy dễ dàng thích nghi với nhiều loại khuôn và chiều sâu ép khác nhau.
Khung D-Type cứng vững, tối ưu cho các ứng dụng ép chính xác cao và liên tục trong dây chuyền sản xuất.