Máy uốn nhiều ống tự động chiều dọc CNC HWD-38CNC

Tự động đẩy phôi, tự động uốn , tự động nắn, uốn nhiều ống mỗi lần, tốc độ cao.
Item#  | Name  | Unit  | Data  | Remark/Brand  | 
1  | Đường kính và chiều dày lớn nhất của ống  | mm  | Φ 38×2mm  | |
2  | Bán kính uốn lớn nhất  | mm  | R200  | Có thể điều chỉnh  | 
3  | Bán kính uốn nhỏ nhất  | mm,R>=1.5D  | R10  | |
4  | Góc uốn lớn nhất  | độ  | 190°  | |
5  | Chiều dài đẩy phôi lớn nhất  | mm  | 2500  | Có thể điều chỉnh  | 
6  | Đường cấp phôi  | Dẫn hướng  | ||
7  | Tốc độ uốn  | degree/s  | 150  | Có thể điều chỉnh  | 
8  | Tốc độ xoay  | degree/s  | 210  | Có thể điều chỉnh  | 
9  | Tốc độ cấp phôi  | mm/s  | 1200  | Có thể điều chỉnh  | 
10  | Độ chính xác khi uốn  | degree  | ±0.3  | |
11  | Độ chính xác khi xoay  | degree  | ±0.1  | |
12  | Độ chính xác vị trí  | mm  | ±0.1  | |
13  | Bộ điều khiển  | PLC with touch screen or industrial computer  | Taiwan Delta  | |
14  | Dữ liệu đầu vào  | 1.coordinates (X,Y,Z) 2.working values (Y,B,C)  | Taiwan Delta  | |
15  | Công suất động cơ xoay  | w  | 450  | Japan Mitsubishi  | 
16  | Công suất động cơ đẩy phôi  | w  | 1000  | Japan Mitsubishi  | 
17  | Số lần uốn lớn nhất  | pcs  | 32  | |
18  | Công suất động cơ bơm dầu  | KW  | 5  | |
19  | Áp suất lớn nhất  | MPA  | 12  | |
20  | Nguồn điện  | V  | 380v, 50Hz  | |
21  | Kích thước máy  | mm  | 4000×1000×1400  | |
22  | Khối lượng  | T  | 2  | |
Hình ảnh sản phẩm



 sales@mayvannang.com
 