
Giới thiệu & mô tả sản phẩm
HTC500 được trang bị hệ điều khiển GSK988TC tiêu chuẩn, sử dụng bus Ethernet công nghiệp GSKLink, cho tốc độ chạy lên tới 100 m/phút.
Máy sử dụng servo GR-L series và động cơ trục chính servo với encoder tuyệt đối độ phân giải cao, cho phép kết nối với thước quang, thước từ, encoder quay… nhằm đạt điều khiển vòng kín hoàn toàn cho các trục chạy dao và điều khiển trục Cs độ chính xác cao.
Tốc độ trục chính tối đa 4000 vòng/phút
Tốc độ cắt cao, độ phẳng và độ tròn bề mặt gia công vượt trội
Có thể trang bị ổ dao turret 8 hoặc 12 vị trí, kết hợp nhiều đầu dao công suất
Cấu hình linh hoạt theo yêu cầu chi tiết, là dòng máy đa năng và linh hoạt nhất
Tính năng nổi bật (Highlights)
Máy duy nhất trong dòng sản phẩm có thể cấu hình ổ dao turret có đầu công suất, đồng thời vẫn giữ kết cấu băng nghiêng dạng gang với che chắn toàn phần.
Kết hợp ưu điểm của máy turret đa vị trí và máy gang CNC độ cứng cao
Có thể lựa chọn:
Turret servo 8 dao kèm bánh đà → phay bay (flying milling)
Đầu công suất nâng hạ → tiện + phay kết hợp
Turret công suất 12 dao → tiện phay trực tiếp
→ HTC500 là sản phẩm bán chạy 2 năm liên tiếp, đặc biệt được ưa chuộng tại Đông Nam Á.
Trục chính servo cơ khí A2-5 độ chính xác cao – độ cứng vững lớn, cân bằng động chính xác.
Trục chính đã trải qua:Kiểm tra độ cứng định lượng
Thử nghiệm cân bằng nhiệt
Thử nghiệm độ chính xác động
→ Đảm bảo độ chính xác cao, độ cứng tốt, khả năng chia độ ổn định.
Thông số kỹ thuật (Technical Data )
| Hạng mục | Thông số | Đơn vị | HTC500 |
|---|---|---|---|
| Khả năng gia công | ĐK quay max trên băng | mm | Φ500 |
| ĐK quay max trên bàn trượt | mm | Φ170 | |
| Khả năng xuyên thanh | mm | Φ50 | |
| Trục chính | Đường kính lỗ trục | mm | Φ60 |
| Tốc độ trục chính max | rpm | 4000 | |
| Công suất động cơ chính | kW | 5.5 | |
| Chạy dao | Hành trình trục X/Z | mm | 500 / 400 |
| Tốc độ chạy nhanh X/Z | m/phút | 20 / 20 | |
| Ổ dao | Ổ dao dạng gang | pcs | 5 |
| Kích thước dao | mm | 20 × 20 | |
| Độ chính xác | Độ đảo hướng kính | mm | ≤ 0.005 |
| Độ chính xác định vị | mm | ≤ 0.005 | |
| Độ lặp lại | mm | ≤ 0.005 | |
| Độ tròn chi tiết | mm | 0.005 | |
| Độ đồng đều theo chiều dọc | mm | 0.005 / 75 | |
| Khác | Kết cấu máy | Băng nghiêng liền khối | |
| Trọng lượng máy | kg | 1800 | |
| Kích thước (D×R×C) | mm | 2080 × 1460 × 1650 |
Phụ kiện tiêu chuẩn (Standard Configuration)
Hệ điều khiển GSK / HNC
Ổ dao gang 5 vị trí
Trục chính A2-5 (tùy chọn tối đa A2-6)
Collet
Vít me bi nội địa
Ray dẫn hướng tuyến tính Hiwin
Che chắn bảo vệ
Hệ thống tưới nguội & hồi dung dịch
Bơm làm mát 120W
Động cơ chính 7.5kW
Phụ kiện tùy chọn (Optional Configuration )
| Nhóm | Hạng mục |
|---|---|
| Hệ CNC | Syntec 7TA, 21TA, 22TB; FANUC Oi-TF Plus; Siemens 828D; FANUC trục C; Siemens trục C |
| Ổ dao / Trục phụ | Turret servo thủy lực 8 dao; Turret thủy lực 12 dao; Turret công suất 12 dao; Trục Y |
| Mâm cặp | 6” đặc / rỗng; 8” đặc / rỗng; 7” phân độ; 8” phân độ |
| Động cơ trục chính | Electro-spindle 7.5kW |
| Đầu dao & đầu công suất | ER25 (2+2), (3+3), (4+4); gá dao vuông; gá dao tròn; BMT55 0° / 90°; BMT40 0° / 90°; bánh đà; máy đánh bóng |
| Truyền động | Vít me bi Hiwin |
| Bảo vệ | Cửa tự động; mái che tự động |
| Độ chính xác | Bộ setting dao Renishaw |
| Vệ sinh | Tách dầu |
| Chống rung | Chống tâm di động; chống tâm cố định |
| Làm mát & phoi | Băng tải phoi; bơm 500W; bộ trao đổi nhiệt; điều hòa tủ điện |
| Tự động hóa | Cấp phôi tự động; robot; bar feeder 3–20mm (ST-20); 5–26mm (SV-26); SQ-20; SW-29; SG-36; SD-51 (5–50mm); bộ gắp sản phẩm |
| Optional configuration | ||
| CNC system | Syntec system 7TA | ![]() |
| Syntec system 21TA | ||
| Syntec system 22TB | ||
| Fanuc system Oi-TF-plus | ||
| Siemens system 828d | ||
| Fanuc system with C axis | ||
| Siemens system with C axis | ||
| Turret | 8 Position hydraulic servo turret | https://iororwxhpqoqlq5m.ldycdn.com/cloud/lrBppKqpljSRmkqnllqijm/12T-Power-Turret.jpg |
| 12 Position hydraulic servo turret | ||
| 12 Position power turret | ||
| Y axis | ||
| Chuck | 6" Solid chuck | |
| 6" Hollow chuck | ||
| 8" Solid chuck | ||
| 8" Hollow chuck | ||
| 7" Indexing chuck | ||
| 8" Indexing chuck | ||
| Motor | 7.5KW Electro spindle | |
| Tool holder and power head | ER25 (2+2) power head | |
| ER25 (3+3) power head | ||
| ER25 (4+4) power head | ||
| Square tool holder | ||
| Round tool holder | ||
| BMT55 90⁰ Power tool Holder | ||
| BMT55 0⁰ Power tool Holder | ||
| BMT40 90⁰ Power tool holder | ||
| BMT40 0⁰ Power tool holder | ||
| Fly wheel | ||
| Ball machine | ||
| Drive component | Hiwin ballscrew | ![]() |
| Protection | Auto door | ![]() |
| Auto roof | ||
| Accuracy | Renishaw tool setting | ![]() |
| Cleaner | Oil skimmer | ![]() |
| Support | Follow rest | ![]() |
| Coolant and chip removal | Chip conveyor | ![]() |
| 500w Cooling pump | ||
| Heat Exchanger | ||
| Cabinet Air Conditioner | ||
| Automation | Automatic loading truss |
|
| Robot | ||
| Bar feeder 3-20mm chain type ST-20 | ||
| Bar feeder 5-26mm automatic SV-26 | ||
| Bar feeder SQ-20 3-20mm oil film | ||
| Bar feeder SW-29 5-29mm oil film | ||
| Bar feeder SG-36 5-36mm oil film | ||
| Bar feeder SD-51 5-50mm oil film | ||
| Part catcher | ||
sales@mayvannang.com








