Máy khoan cần cơ khí tiết kiệm - Z3040

Đặc điểm nổi bật
Truyền động cơ khí hoàn toàn (Mechanical driven)
Kẹp chặt cơ khí (Mechanical clamping)
Thay đổi tốc độ cơ khí (Mechanical speed change)
Trục chính nâng/hạ bằng motor điện (Up & down by power)
Cấp phôi tự động, tiết kiệm điện (Auto feeding, economic type)
Thông số kỹ thuật
| Model | Z3040×10 | Z3040×13 | Z3050×16 |
|---|---|---|---|
| Đường kính khoan lớn nhất | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
| Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc | 260–1050 mm | 260–1150 mm | 260–1150 mm |
| Khoảng cách giữa trục chính và cột | 360–1100 mm | 360–1400 mm | 360–1600 mm |
| Hành trình trục chính | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Côn trục chính | MT4 | MT4 | MT5 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 75 / 130 / 240 / 380 / 660 / 1200 | 75 / 130 / 240 / 380 / 560 / 1200 | 75 / 135 / 240 / 380 / 560 / 1110 |
| Số cấp tốc độ | 6 cấp | 6 cấp | 6 cấp |
| Phạm vi lượng chạy dao trục chính | 0.10–0.25 mm/v | 0.10–0.25 mm/v | 0.10–0.56 mm/v |
| Số cấp lượng chạy dao | 3 cấp | 3 cấp | 3 cấp |
| Góc quay của tay cần | 360° | 360° | 360° |
| Công suất motor chính | 0.75 kW | 1.1 kW | 2.2 kW |
| Công suất motor nâng/hạ cần | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Kích thước đóng gói (mm) | 1500×750×2200 | 1800×830×2300 | 2170×950×2450 |
| Trọng lượng tịnh (G.W.) | 1600 kg | 2200 kg | 2800 kg |
sales@mayvannang.com
