MÔ TẢ MÁY CHẤN TÔN CNC

Máy chấn tôn CNC mang lại hiệu suất vượt trội và giải pháp chấn kim loại đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Máy giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu, nâng cao hiệu quả sản xuất và tối ưu tính kinh tế cho xưởng sản xuất.
Nếu xưởng của bạn không có đủ diện tích cho máy chấn tiêu chuẩn, chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế máy chấn kích thước nhỏ hơn. Máy cũng có thể được sử dụng tại gia đình nếu cần.
Dòng máy chấn tôn nặng của Cường Thịnh được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp: đóng tàu, xây dựng hạ tầng, giao thông vận tải, kết cấu thép, tua-bin gió, nhà máy điện, quốc phòng, v.v.
Cường Thịnh cung cấp nhiều model máy chấn khác nhau tùy theo lực chấn, kích thước làm việc và công suất sản xuất.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT MÁY CHẤN TÔN CNC
● Bộ điều khiển dạng tay treo với hệ CNC Delem DA52, có thể lập trình theo yêu cầu chấn; màn hình màu LCD TFT 6.4 inch.
● Bàn đạp chân di động có nút dừng khẩn cấp, điều khiển chuyển động lên và xuống của xi lanh.
● Tùy chọn rèm sáng an toàn để bảo vệ người vận hành.
● Hệ thống kẹp nhanh cho chày trên, thuận tiện khi thay dao.
● Chày trên dạng phân đoạn để chấn được các chi tiết có chiều rộng khác nhau.
● Khuôn đáy dạng chữ V nhiều rãnh (Multi-V) chấn được nhiều góc độ.
● Tốc độ hạ nhanh của trượt lên đến 200 mm/s.
● Hệ thống thủy lực tích hợp tự động chuyển từ hạ nhanh sang chấn chậm.
● Giá đỡ tấm phía trước bằng nhựa nylon giúp tránh trầy xước bề mặt kim loại.
● Thước chặn sau điều khiển bằng servo, cho độ chính xác cao về chiều dài chấn; trục R cho phép di chuyển lên xuống.
● Hệ CNC tiêu chuẩn gồm 3+1 trục: Y1, Y2, X, R + V.
● Hệ thống bù võng thủy lực hoặc cơ khí tùy chọn.
● Bàn máy trang bị hệ chống biến dạng (anti-deflection system).
● Thước chặn sau truyền động bằng motor, vít me bi và ray dẫn hướng tuyến tính.
● Ngón chặn di chuyển mượt trên ray trượt, dễ điều chỉnh, chính xác.
● Tủ điện có cửa mở và nguồn cung cấp thiết bị.
● Hệ thống làm mát bằng gió giúp giảm nhiệt dầu, chống lão hóa phốt và ngăn rò rỉ.
● Có đèn chiếu sáng khi điều kiện ánh sáng kém.
● Đồng hồ hiển thị mức dầu thủy lực.
● Hệ thống bảo vệ phía sau và hai bên; phía sau có thể dùng rèm sáng hoặc cửa an toàn kết nối hệ thống điều khiển an toàn.
● Bảo hành 2 năm và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CHẤN TÔN CNC
| Model | Lực chấn (KN) | Chiều dài bàn (mm) | Khoảng cách trụ (mm) | Chiều sâu họng (mm) | Hành trình (mm) | Độ mở tối đa (mm) | Công suất (kW) | Kích thước (D×R×C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30T/1600 | 300 | 1600 | 1300 | 170 | 90 | 285 | 3 | 1650×920×1660 |
| 30T/2050 | 300 | 2050 | 1650 | 170 | 90 | 285 | 3 | 2100×920×1660 |
| 40T/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 200 | 100 | 320 | 4 | 2260×1100×1900 |
| 40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 320 | 4 | 2560×1100×1900 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 2560×1450×2060 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3260×1550×2060 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 120 | 375 | 7.5 | 2560×1500×2450 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 375 | 7.5 | 3260×1500×2450 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 375 | 7.5 | 4060×1500×2450 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 375 | 7.5 | 2560×1500×2450 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 375 | 7.5 | 3260×1500×2520 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 140 | 375 | 7.5 | 4060×1500×2520 |
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 385 | 7.5 | 2560×1550×2450 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 385 | 7.5 | 3260×1550×2520 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 140 | 385 | 7.5 | 4060×1550×2520 |
| 160T/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 180 | 455 | 11 | 2560×1600×2540 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 350 | 180 | 455 | 11 | 3260×1600×2540 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 350 | 180 | 455 | 11 | 4060×1900×2540 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 350 | 180 | 455 | 15 | 5060×1900×2950 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 5100 | 350 | 180 | 455 | 15 | 6060×1900×2950 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 180 | 475 | 15 | 3260×1900×2530 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 350 | 180 | 475 | 15 | 4060×1900×2540 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 350 | 180 | 475 | 15 | 5060×1900×3160 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 5100 | 350 | 200 | 475 | 18.5 | 6060×1900×2900 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 180 | 540 | 18.5 | 4060×2000×3300 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 400 | 180 | 540 | 18.5 | 5060×2000×3500 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 5100 | 400 | 250 | 540 | 22 | 6060×2000×3400 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 525 | 22 | 3400×2150×3200 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 540 | 22 | 4100×2250×3200 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 540 | 22 | 5100×2250×3350 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 5100 | 400 | 250 | 540 | 30 | 6100×2250×3450 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 450 | 250 | 575 | 30 | 4100×2650×3500 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 450 | 320 | 650 | 37 | 5100×2650×4000 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 5100 | 450 | 320 | 650 | 37 | 6100×2650×4000 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 500 | 320 | 650 | 37 | 4100×3000×4200 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 500 | 320 | 650 | 37 | 5100×3000×4200 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 500 | 320 | 650 | 37 | 6100×3000×4800 |
| 600T/4000 | 6000 | 4000 | 3100 | 550 | 400 | 670 | 45 | 4100×3000×4200 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 5100 | 550 | 400 | 670 | 45 | 6100×3250×5000 |
| 800T/6000 | 8000 | 6000 | 5100 | 680 | 400 | 700 | 55 | 6100×3750×6500 |
| 800T/8000 | 8000 | 8000 | 6800 | 680 | 400 | 700 | 55 | 8100×3750×6500 |
sales@mayvannang.com
