MÔ TẢ MÁY CHẤN TÔN THỦY LỰC (HYDRAULIC PRESS BRAKE )

Chúng tôi trang bị thêm hàng rào bảo vệ phía sau máy chấn để ngăn người khác đi vào khu vực sau máy khi máy đang hoạt động.
Tủ điện được thiết kế với cơ chế mở cửa an toàn: khi bạn mở tủ điện, máy sẽ lập tức dừng hoạt động. Nút dừng khẩn cấp (Emergency Stop) được bố trí trên tủ điện, hệ điều khiển và bàn đạp chân.
Máy chấn thủy lực của chúng tôi được sản xuất cho thị trường toàn cầu. Máy có độ bền cao và độ chính xác tốt. Khung máy được chế tạo bằng thép tấm nguyên khối, cán nóng và xử lý khử ứng suất giúp ngăn biến dạng trong quá trình chấn.
Máy được sản xuất theo lô để giảm chi phí sản xuất. Giá thành hợp lý và hiệu quả đầu tư giúp khách hàng nhanh chóng thu hồi chi phí.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT – TÍNH NĂNG CỦA MÁY CHẤN THỦY LỰC (HYDRAULIC PRESS BRAKE FEATURES)


● Kết cấu hàn chắc chắn, thép tấm nguyên khối đã được khử ứng suất.
● Cánh tay điều khiển treo với hệ thống hiển thị kỹ thuật số Estun E21, dễ vận hành.
● Bàn đạp chân di động kèm nút dừng khẩn cấp.
● Trang bị rèm sáng bảo vệ an toàn.
● Hệ thống kẹp nhanh giúp thay chày chấn phía trên dễ dàng.
● Chày chấn phía trên dạng phân đoạn, phù hợp chấn những chi tiết có chiều rộng khác nhau.
● Khuôn đáy đa rãnh (Multi-V) phục vụ chấn ở nhiều góc độ khác nhau.
● Hệ thống thủy lực tích hợp cho phép tự động chuyển từ hành trình nhanh sang chấn chậm.
● Hai giá đỡ tấm phía trước dùng để đỡ phôi kim loại.
● Thước chặn sau điều khiển bằng motor, ngón chặn có thể điều chỉnh để kiểm soát chiều dài chấn.
● Vít me bi và ray dẫn hướng tuyến tính giúp điều chỉnh thước chặn sau nhanh chóng, chính xác.
● Tủ điện có cơ chế mở cửa – máy tự động ngừng hoạt động khi mở tủ.
● Hệ thống làm mát bằng gió giúp giảm nhiệt độ dầu, ngăn lão hóa phớt, ngăn rò rỉ dầu và tăng tuổi thọ máy.
● Có đèn chiếu sáng khi điều kiện ánh sáng môi trường không đủ.
● Đồng hồ báo mức dầu thủy lực.
● Hệ thống bảo vệ an toàn phía sau và hai bên máy.
● Bảo hành 2 năm và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT – MÁY CHẤN THỦY LỰC (HYDRAULIC PRESS BRAKE)
| Model | Lực chấn danh định (KN) | Chiều dài bàn làm việc (mm) | Khoảng cách giữa 2 trụ (mm) | Độ sâu họng (mm) | Hành trình (mm) | Độ mở tối đa (mm) | Công suất động cơ (kW) | Kích thước (Dài × Rộng × Cao) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30T/1600 | 300 | 1600 | 1300 | 170 | 90 | 285 | 3 | 1650×920×1660 |
| 30T/2050 | 300 | 2050 | 1650 | 170 | 90 | 285 | 3 | 2100×920×1660 |
| 40T/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 200 | 100 | 320 | 4 | 2260×1100×1900 |
| 40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 320 | 4 | 2560×1100×1900 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 2560×1450×2060 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3260×1550×2060 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 120 | 375 | 7.5 | 2560×1500×2450 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 375 | 7.5 | 3260×1500×2450 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 375 | 7.5 | 4060×1500×2450 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 375 | 7.5 | 2560×1500×2450 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 375 | 7.5 | 3260×1500×2520 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 140 | 375 | 7.5 | 4060×1500×2520 |
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 385 | 7.5 | 2560×1550×2450 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 385 | 7.5 | 3260×1550×2520 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 140 | 385 | 7.5 | 4060×1550×2520 |
| 160T/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 180 | 455 | 11 | 2560×1600×2540 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 350 | 180 | 455 | 11 | 3260×1600×2540 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 350 | 180 | 455 | 11 | 4060×1900×2540 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 350 | 180 | 455 | 15 | 5060×1900×2950 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 5100 | 350 | 180 | 455 | 15 | 6060×1900×2950 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 180 | 475 | 15 | 3260×1900×2530 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 350 | 180 | 475 | 15 | 4060×1900×2540 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 350 | 180 | 475 | 15 | 5060×1900×3160 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 5100 | 350 | 200 | 475 | 18.5 | 6060×1900×2900 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 180 | 540 | 18.5 | 4060×2000×3300 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 400 | 180 | 540 | 18.5 | 5060×2000×3500 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 5100 | 400 | 250 | 540 | 22 | 6060×2000×3400 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 525 | 22 | 3400×2150×3200 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 540 | 22 | 4100×2250×3200 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 540 | 22 | 5100×2250×3350 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 5100 | 400 | 250 | 540 | 30 | 6100×2250×3450 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 450 | 250 | 575 | 30 | 4100×2650×3500 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 450 | 320 | 650 | 37 | 5100×2650×4000 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 5100 | 450 | 320 | 650 | 37 | 6100×2650×4000 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 500 | 320 | 650 | 37 | 4100×3000×4200 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 500 | 320 | 650 | 37 | 5100×3000×4200 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 500 | 320 | 650 | 37 | 6100×3000×4800 |
| 600T/4000 | 6000 | 4000 | 3100 | 550 | 400 | 670 | 45 | 4100×3000×4200 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 5100 | 550 | 400 | 670 | 45 | 6100×3250×5000 |
| 800T/6000 | 8000 | 6000 | 5100 | 680 | 400 | 700 | 55 | 6100×3750×6500 |
| 800T/8000 | 8000 | 8000 | 6800 | 680 | 400 | 700 | 55 | 8100×3750×6500 |
sales@mayvannang.com
