Mâm cặp thủy lực 3 chấu V AutoStrong
Tính năng nổi bật của Mâm cặp thủy lực 3 chấu V Autostrong
Hiệu suất cao:
Hiệu suất cao tương tự với dòng N.
Chuck lắp vít:
Vít nắp đầu ổ cắm hệ mét hoặc UNC được cung cấp để lắp mâm cặp vào trục chính.
Bản vẽ của Mâm cặp thủy lực 3 chấu V Series
Thông số kỹ thuật của mâm cặp thủy lực 3 chấu V Series
Thông số kỹ thuật Model | Hành trình xy lanh | Bán kính chấu cặp+(Manual setting | Lực kéo tối đa | Lực kẹp tối đa (kgf) | Áp suất àm việc lớn nhất | Tốc độ lớn nhất | Trọng lượng | Lực quán tính | Xy lanh phù hợp | Chấu cứng phù hợp | Chấu mềm phù hợp | Phạm vi đường kính kẹp |
V-205 | 15 | 6.4 | 836 | 2570 | 22.4 | 5500 | 6.3 | 0.015 | MH80 | HJ05 | HC05 | Ø6-Ø135 |
V-206 | 20 | 9.2 | 1835 | 5353 | 26.5 | 5200 | 12 | 0.045 | MS105C | HJ06 | HC06 | Ø18-Ø165 |
V-208 | 21 | 9.7 | 2549 | 7648 | 25.5 | 4500 | 23 | 0.137 | MS125C | HJ08 | HC08 | Ø26-Ø210 |
V-210 | 25 | 8.8 | 2957 | 11013 | 28.6 | 4000 | 34.5 | 0.3 | MS125C | HJ10 | HC10 | Ø26-Ø254 |
V-212 | 30 | 10.5 | 4181 | 15907 | 27.5 | 3300 | 61.3 | 0.72 | MS150C | HJ12-1 | HC12-1 | Ø26-Ø304 |
V-215 | 35 | 16 | 8362 | 25391 | 32.6 | 3000 | 101 | 1.8 | MS200C | HJ15-1 | HC15-1 | Ø68-Ø381 |
V-218 | 35 | 16 | 8362 | 25391 | 32.6 | 2700 | 116 | 2.9 | MS200C | HJ15-1 | HC15-1 | Ø130-Ø450 |
Kích thước khác của mâm cặp thủy lực 3 chấu V
Kích thước khác của mâm cặp | A | B | C | D | H | J | K | L | M | N | O | O | P | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y |
V-205 | 135 | 55 | 80 | 14 | 100 | 14 | 3-M8x60 | - | 7 | 30.5 | 16.75 | 6.25 | 9 | -6 | 3 | 10 | 35 | 25 | M12x1.75 | 28 | 32 | 62 |
V-206 | 165 | 74 | 140 | 20 | 104.78 | 14 | 6-M10x70 | 21 | 5 | 38.7 | 14.75 | 7.25 | 104.6 | 84.6 | 4 | 12 | 36 | 31 | M16x2.0 | 34 | 39 | 73 |
V-208 | 210 | 85 | 170 | 25 | 133.35 | 20 | 6-M12x85 | 25 | 5 | 46.85 | 22.25 | 10.25 | 132 | 111 | 5 | 14 | 36 | 35 | M20x2.5 | 38 | 41 | 95 |
V-210 | 254 | 89 | 220 | 30 | 171.45 | 18 | 6-M16x85 | 34 | 5 | 51.1 | 30.75 | 11.25 | 158 | 133 | 5 | 16 | 36 | 40 | M20x2.5 | 45 | 46 | 110 |
V-212 | 304 | 106 | 220 | 30 | 171.45 | 24 | 6-M16x105 | 34 | 6 | 61 | 48.75 | 12.75 | 163 | 133 | 5 | 18 | 36 | 50 | M20x2.5 | 50 | 54 | 130 |
V-215 | 381 | 114 | 300 | 43 | 235 | 29 | 6-M20x115 | - | 6 | 77.5 | 50.25 | 23.25 | 104 | 69 | 2 | 25.5 | 55 | 50 | M30x3.5 | 60 | 63 | 165 |
V-218 | 450 | 114 | 300 | 43 | 235 | 29 | 6-M20x115 | - | 6 | 108 | 50.25 | 23.25 | 92 | 57 | 2 | 25.5 | 55 | 50 | M30x3.5 | 60 | 63 | 165 |
Tham khảo các dòng mâm cặp khác tại đường link : https://mayvannang.com/mam-cap
Tham khảo các dòng máy tiện CNC tại : https://mayvannang.com/may-gia-cong-cnc/may-tien-cnc-trung-quoc
Tham khảo các dòng máy tiện vạn năng tại : https://mayvannang.com/may-tien-van-nang