CK5280 / CK52100 – Máy tiện CNC đứng cỡ siêu lớn

1. Tổng quan sản phẩm
CK5280 / CK52100 là dòng máy tiện CNC đứng hạng nặng, chuyên dùng để gia công các chi tiết đường kính rất lớn, tải trọng cực cao, yêu cầu độ cứng vững và độ chính xác ổn định trong thời gian dài.
Máy sử dụng kết cấu băng máy đứng kiểu trục chính đảo, trong đó phôi được đặt và quay trên bàn đứng, lực cắt phân bố theo phương thẳng đứng → giảm biến dạng, tăng tuổi thọ máy và dao, đặc biệt phù hợp cho tiện thô nặng và gia công chi tiết lớn.
Ứng dụng rộng rãi trong:
Năng lượng điện gió, điện lực
Xi măng, khai khoáng
Dầu khí, đóng tàu
Chế tạo thiết bị công nghiệp nặng
Gia công vòng bi, bích, đĩa, rotor, stator cỡ lớn
2. Đặc điểm kỹ thuật nổi bật
Thân máy đúc nguyên khối, tiết diện chịu lực lớn, khả năng hấp thụ rung cao
Bàn quay đường kính lớn, chịu tải hàng chục đến hàng trăm tấn
Dầm ngang nâng hạ bằng động cơ riêng, đảm bảo độ cứng khi gia công chiều cao lớn
Hệ truyền động servo CNC, kiểm soát chính xác vị trí trục X/Z
Hỗ trợ nhiều loại giá dao: ram vuông, ram chữ T, đầu dao động lực
Độ chính xác gia công cấp IT7, phù hợp cả tiện thô và tiện tinh
3. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT (ĐÃ DỊCH HOÀN TOÀN)
Thông số chính
| Hạng mục | CK5280 | CK52100 |
|---|---|---|
| Đường kính tiện lớn nhất | 8.000 mm | 10.000 mm |
| Đường kính bàn quay | 6.300 / 7.000 / 8.000 mm | 6.300 / 7.000 / 8.000 / 9.000 / 10.000 mm |
| Chiều cao phôi gia công lớn nhất | 4.000 / 5.000 / 6.000 mm | 4.000 / 5.000 / 6.000 mm |
| Tải trọng phôi tối đa | 50.000 / 80.000 kg | 80.000 / 100.000 kg |
| Dải tốc độ bàn quay | 0,2 – 25 vòng/phút | 0,2 – 25 vòng/phút |
| Kiểu điều chỉnh tốc độ | 16 cấp / vô cấp | 16 cấp / vô cấp |
| Mô-men xoắn bàn quay tối đa | 150 kN·m | 200 kN·m |
| Hành trình ngang giá dao | –50 ~ 4.000 mm | –50 ~ 5.000 mm |
| Hành trình đứng giá dao | 1.250 / 1.600 / 2.000 / 2.500 mm | 1.250 / 1.600 / 2.000 / 2.500 mm |
| Lượng chạy dao | Trái 0,1–500 / Phải 0,1–1000 mm/phút | Trái 0,1–500 / Phải 0,1–1000 mm/phút |
| Tốc độ chạy nhanh | 3.000 mm/phút | 3.000 mm/phút |
| Hành trình nâng dầm ngang | 2.150 / 2.450 / 2.800 / 3.250 mm | 2.450 / 2.800 / 3.250 / 3.800 mm |
| Tốc độ nâng dầm ngang | 350 mm/phút | 350 mm/phút |
| Công suất động cơ nâng dầm | 22 / 30 kW | 22 / 30 kW |
| Hệ điều khiển CNC | Siemens / FANUC / GSK | Siemens / FANUC / GSK |
| Công suất động cơ chính | 90 / 110 kW | 110 / 132 kW |
| Kích thước cán dao (C×R) | 50×40 / 60×50 mm | 50×40 / 60×50 mm |
| Góc xoay giá dao | ±30° | ±30° |
| Độ chính xác định vị trục X/Z | 0,025 mm / 1000 mm | 0,025 mm / 1000 mm |
| Độ lặp lại vị trí trục X/Z | 0,010 mm / 1000 mm | 0,010 mm / 1000 mm |
| Độ rơ đảo chiều trục X/Z | 0,013 mm / 1000 mm | 0,013 mm / 1000 mm |
| Cấp chính xác gia công | IT7 | IT7 |
| Kích thước máy (DxR) | ~9.000 × 8.200 mm | ~10.500 × 9.000 mm |
| Trọng lượng máy | 70 – 90 tấn | 90 – 120 tấn |
Thông số có thể thay đổi theo cấu hình và yêu cầu khách hàng.
4. Cấu hình tiêu chuẩn
Hệ điều khiển CNC: Siemens / FANUC / GSK
Động cơ chính: AC công suất lớn hoặc servo AC
Dẫn hướng bàn quay: dẫn hướng động lực hoặc thủy tĩnh
Truyền động trục X/Z: servo + vít me bi
Giá dao: ram vuông / ram chữ T / đầu dao động lực
Hệ thống che chắn an toàn, làm mát, thu phoi đầy đủ
5. Kết luận giá trị sử dụng
CK5280 / CK52100 là giải pháp tối ưu cho:
Gia công chi tiết siêu lớn – siêu nặng
Nhà máy cần độ ổn định cao, chạy lâu dài
Giảm số lần gá phôi, tăng độ chính xác tổng thể
Phù hợp cả tiện thô nặng lẫn tiện tinh chính xác
sales@mayvannang.com
