TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC CỔNG TRỤC (GANTRY)

Kiểu máy
Kết cấu máy: Dạng cổng trục (Gantry Type – Gantry di chuyển)
Kiểu chuyển động bàn máy: Bàn cố định, dầm cổng trục di chuyển
Ứng dụng: Gia công khuôn lớn, kết cấu thép, chi tiết tải nặng, gia công chính xác cao
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hạng mục | Đơn vị | DVF4033 | DVF4043 | DVF5033 | DVF5043 | DVF6033 | DVF6043 | DVF6048 | DVF6053 | DVF8033 | DVF8043 | DVF8048 | DVF8053 | DVF10033 | DVF10043 | DVF10048 | DVF10053 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hành trình trục X | mm | 4300 | 4300 | 5200 | 5200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
| Hành trình trục Y | mm | 3300 | 4300 | 3300 | 4300 | 3300 | 4300 | 4800 | 5300 | 3300 | 4300 | 4800 | 5300 | 3300 | 4300 | 4800 | 5300 |
| Hành trình trục Z | mm | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1550 | 1550 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1550 | 1550 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1550 | 1550 |
| Kích thước bàn máy | mm | 4000×2800 | 4000×3200 | 5000×2800 | 5000×3200 | 6000×2800 | 6000×3200 | 6000×3200 | 6000×4000 | 8000×2800 | 8000×3200 | 8000×3200 | 8000×4000 | 10000×2800 | 10000×3000 | 10000×3200 | 10000×4000 |
| Tải trọng bàn tối đa | Tấn | 28 | 30 | 32 | 45 | 45 | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 95 | 115 |
| Chiều rộng cổng trục | mm | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 4600 | 5200 | 3200 | 4200 | 4600 | 5200 | 3200 | 4200 | 4600 | 5200 |
| Đường kính vít me X/Y/Z | mm | 80/80/63 | 80/80/63 | 80/80/63 | 80/80/63 | 80/80/63 | 80/80/63 | 80/80/63 | 80/80/63 | 100/80/63 | 100/80/63 | 100/80/63 | 100/80/63 | 120/80/63 | 120/80/63 | 120/80/63 | 120/80/63 |
| Loại dẫn hướng tuyến tính | mm | 55/55/RAM | 55/55/RAM | 55/55/RAM | 55/55/RAM | 55/55/RAM | 55/55/RAM | 55/65/RAM | 55/65/RAM | 55/55/RAM | 55/55/RAM | 55/65/RAM | 55/65/RAM | 55/55/RAM | 55/55/RAM | 55/65/RAM | 55/65/RAM |
| Tiết diện ram | mm | 450×450 | 450×450 | 450×450 | 450×450 | 450×450 | 450×450 | 500×500 | 500×500 | 450×450 | 450×450 | 500×500 | 500×500 | 450×450 | 450×450 | 500×500 | 500×500 |
| Công suất trục chính | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 30/37 | 30/37 | 22/26 | 22/26 | 30/37 | 30/37 | 22/26 | 22/26 | 30/37 | 30/37 |
| Tốc độ trục chính | rpm | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3000/3500 |
| Chuẩn trục chính | – | BT50 / HSK-A63 | (tương tự toàn series) | ||||||||||||||
| Tốc độ chạy nhanh X/Y/Z | m/phút | 10/10/10 | … | … | … | … | … | 8/8/8 | 8/8/8 | … | … | 8/8/8 | 8/8/8 | … | … | 8/8/8 | 8/8/8 |
| Độ chính xác định vị | mm | 0.01/1000 | |||||||||||||||
| Độ lặp lại | mm | 0.005/1000 | |||||||||||||||
| Số dao ATC | – | 24/40/60 | |||||||||||||||
| Trọng lượng máy | Tấn | 47 | 52 | 55 | 63 | 65 | 85 | 93 | 105 | 70 | 95 | 105 | 130 | 88 | 110 | 123 | 150 |
| Kích thước máy (DxRxC) | m | 11.5×7.7×6.9 | … | 25.5×8.2×8.2 |
MÔ TẢ KỸ THUẬT NGẮN
Dòng trung tâm gia công CNC cổng trục (Gantry Machining Center) sử dụng kết cấu dầm cổng trục di chuyển, bàn máy cố định, mang lại độ cứng vững cao, khả năng chịu tải lớn, độ ổn định vượt trội khi gia công chi tiết kích thước lớn và yêu cầu độ chính xác cao.
Phù hợp cho ngành khuôn mẫu lớn, cơ khí nặng, năng lượng, kết cấu thép, hàng không và đóng tàu.
sales@mayvannang.com
