Máy tiện vạn năng cỡ trung HL500 HL510/560

• Gia công linh hoạt nhiều kích thước phôi: Thiết kế băng máy có đoạn tháo rời giúp mở rộng không gian gia công chi tiết đường kính lớn. Khả năng tiện tại vị trí này đạt 735 mm trên HL500D và 785 mm trên HL560D.
• Lỗ xuyên trục chính 80 mm: Thuận tiện khi gia công phôi thanh dài có đường kính phù hợp, mở rộng khả năng sử dụng trong xưởng cơ khí.
• Dải tốc độ 25–1.600 vòng/phút: Cho phép lựa chọn tốc độ theo vật liệu, đường kính phôi và yêu cầu của từng nguyên công.
• Chạy dao tự động theo hai phương: Hỗ trợ chạy dao dọc và ngang, giảm thao tác quay tay và duy trì lượng chạy dao đều trong quá trình cắt.
• Khả năng tiện ren đa dạng: Hỗ trợ ren hệ mét, ren hệ inch, ren môđun và ren diametral pitch, đáp ứng nhiều yêu cầu chế tạo, sửa chữa chi tiết máy.
• Hỗ trợ gia công chi tiết dài: Luynet tĩnh và luynet động đi kèm giúp đỡ phôi, hạn chế độ võng và rung khi gia công các chi tiết dài, mảnh.
• Trang bị phụ kiện phục vụ nhiều nguyên công: Mâm cặp 3 chấu, mâm cặp 4 chấu, mâm gá phẳng, mũi tâm cố định, mũi tâm quay và bộ đầu kẹp mũi khoan hỗ trợ nhiều phương án gá đặt. Hệ thống làm mát, đèn LED và phanh chân giúp thao tác thuận tiện hơn.
1. Thông số kỹ thuật
| Thông số | HL500D | HL560D | HL510 / HL560 |
|---|---|---|---|
| Đường kính tiện lớn nhất qua băng máy | 500 mm | 560 mm | Không ghi |
| Đường kính tiện lớn nhất qua bàn trượt ngang | 300 mm | 355 mm | Không ghi |
| Đường kính tiện lớn nhất tại đoạn băng tháo rời | 735 mm | 785 mm | Không ghi |
| Khoảng cách giữa hai mũi tâm | 1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000 mm | 1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000 mm | 4.000 mm, tùy chỉnh |
| Độ côn lỗ trục chính | MT7 | MT7 | MT7 |
| Kiểu đầu trục chính | D1-7 | D1-7 | D1-7 |
| Chiều rộng băng máy | 300 mm | 300 mm | 400 mm |
| Đường kính lỗ xuyên trục chính | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Dải tốc độ trục chính | 25–1.600 vòng/phút | 25–1.600 vòng/phút | 25–1.600 vòng/phút |
| Lượng chạy dao dọc tự động | 0,063–2,521 mm/vòng | 0,063–2,521 mm/vòng | 0,063–2,521 mm/vòng |
| Lượng chạy dao ngang tự động | 0,010–0,48 mm/vòng | 0,010–0,48 mm/vòng | 0,010–0,48 mm/vòng |
| Ren hệ inch | 60 cấp, 112–2 ren/inch | 60 cấp, 112–2 ren/inch | 60 cấp, 112–2 ren/inch |
| Ren hệ mét | 42 cấp, bước ren 0,2–14 mm | 42 cấp, bước ren 0,2–14 mm | 42 cấp, bước ren 0,2–14 mm |
| Ren môđun | 34 cấp, 0,1–7 MP | 34 cấp, 0,1–7 MP | 34 cấp, 0,1–7 MP |
| Ren diametral pitch | 50 cấp, 112–4 DP | 50 cấp, 112–4 DP | 50 cấp, 112–4 DP |
| Hành trình bàn trượt trên | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Tiết diện thân dao | 25 × 25 mm | 25 × 25 mm | 25 × 25 mm |
| Hành trình bàn trượt ngang | 325 mm | 325 mm | 345 mm |
| Hành trình nòng ụ động | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Độ côn nòng ụ động | MT5 | MT5 | MT5 |
| Công suất động cơ chính | 7,5 kW | 7,5 kW | 10 kW |
Thông số chung theo tài liệu: khối lượng máy 2.000–4.500 kg; kích thước đóng gói (2.280–5.880) × 1.200 × 1.700 mm. Giá trị cụ thể cần xác định theo cấu hình máy.
2. Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm
| STT | Tên phụ kiện | Quy cách | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 01 | Mũi tâm cố định | Côn MT5 | 1 |
| 02 | Tua vít dẹt | — | 1 |
| 03 | Tua vít chữ thập | — | 1 |
| 04 | Bộ khóa lục giác | 3, 4, 5, 6, 8 mm | 1 bộ |
| 05 | Bộ cờ lê hai đầu miệng | 8–10; 12–14; 17–19 mm | 1 bộ |
| 06 | Chìa vặn đài dao | M20 | 1 |
| 07 | Bình bơm dầu bôi trơn | — | 1 |
| 08 | Mâm cặp 3 chấu | Đường kính 200 / 250 mm | 1 |
| 09 | Mâm cặp 4 chấu | Đường kính 250 / 300 mm | 1 |
| 10 | Giá đỡ cố định (luynet tĩnh) | — | 1 |
| 11 | Giá đỡ di động (luynet động) | — | 1 |
| 12 | Mâm gá phẳng | — | 1 |
| 13 | Hệ thống làm mát | — | 1 |
| 14 | Đèn chiếu sáng làm việc | LED | 1 |
| 15 | Phanh chân | — | 1 |
| 16 | Đồng hồ chỉ thị bắt ren | — | 1 |
| 17 | Chân đế máy bằng gang | — | 1 |
| 18 | Dao tiện hợp kim cứng | Thân dao 25 × 25 mm | 1 |
| 19 | Mũi tâm quay | Côn MT5 | 1 |
| 20 | Bộ đầu kẹp mũi khoan kèm chuôi côn | Chuôi MT5; phạm vi kẹp 1–16 mm | 1 bộ |
sales@mayvannang.com
