Máy mài phẳng thủy lực SG-2045M/SG-2045H/SG-2045AH
Thông số kỹ thuật
Model | SG-2045M | SG-2045H | SG-2045AH |
Kích thước bàn máy, mm | 200x450 | 200x450 | 200x450 |
Kích thước mài tối đa, mm | 200x450 | 200x450 | 200x450 |
Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm | 450 | 450 | 450 |
Tốc độ chạy bàn, m/ph. | bằng tay | 5 – 25 | 5 – 25 |
Lượng gia ăn dao ngang tự động, mm | bằng tay | bằng tay | 0,1 - 12 |
Ăn dao đứng bằng máy | - | - | - |
Lượng ăn dao ngang trên 1 vòng quay, mm | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Lượng ăn dao ngang trên 1 độ chia, mm | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Lượng ăn dao đứng trên 1 vòng quay, mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Lượng ăn dao đứng trên 1 độ chia, mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Tốc độ quay của đá mài, v/ph. | 2900 | 2900 | 2900 |
Kích thước đá mài, mm | 180x13 | 180x13 | 180x13 |
Công suất động cơ chính, HP | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Công suất động cơ thủy lực, HP | - | 1,0 | 1,0 |
Công suất động cơ ăn dao ngang, W | - | 25 | 25 |
Công suất động cơ nâng hạ đầu đá mài, HP | đặt hàng | đặt hàng | đặt hàng |
Khối lượng máy, kg | 920/1020 | 950/1150 | 950/1150 |
Kích thước bao gói, mm | 1820x1280 | 2120x1460x1950 | 2120x1460 |
Phụ kiện tiêu chuẩn
Đá mài và bích lắp đá mài
Trục cân bằng đá
Vít và đai ốc để gắn tháo đá mài
Hệ thống bôi trơn tự động
Đầu sửa đá kim cương
Chân tăng chỉnh bằng máy
Hộp dụng cụ
Các loại máy mài khác : https://mayvannang.com/may-mai