MÁY CẮT TÔN THỦY LỰC BAYKAL MGH - KIỂU GÓC CẮT CỐ ĐỊNH
Hình ảnh máy cắt tôn có góc cắt không đổi - Swing Beam
Đặc điểm kỹ thuật máy cắt tấm Baykal MGH:
- Khung được hàn bằng thép cho độ cứng tối đa và cắt chính xác.
- Thân trên di chuyển bằng vòng bi tự sắp xếp cho độ chính xác cao.
- Cơ chế điều chỉnh khe hở lưỡi cắt nhanh.
- Hệ thống cữ chăn sau kiểu xoay cho phép cắt tấm dài hơn khả năng tối đa cho phép của cữ chặn sau.
- Chiều sâu của hầu lên đến 250mm giúp cắt xả liên tục.
- Chiều dài hành trình có thể điều chỉnh để tăng số lượng hành trình khi chiều dài cắt ngắn
- Hệ thống thủy lực nhỏ gọn giúp bảo trì nhanh.
- Xy lanh thủy lực kết nối với nhau dể dàng.
- Hệ thống chân kẹp thủy lực.
- Hệ thống bảo vệ quá tải.
Hình ảnh các trang bị trên máy cắt tôn thủy lực (Tiêu chuẩn và Lựa chọn)
| |
Điều chỉnh khe hở lưỡi cắt bằng tay | Bảng điều khiển |
Hệ thống bảo vệ an toàn ngón tay (lựa chọn) | Điều chỉnh khe hở lưỡi cắt bằng động cơ (lựa chọn) |
| |
Cữ góc (lực chọn) | Giá đỡ trước có chia vạch (lựa chọn) |
| |
Hệ thống đỡ tấm khí nén kiểu A (lựa chọn) | Cơ cấu xoay cữ chặn sau thủy lực (lựa chọn) |
Thông số kỹ thuật
Model | Khả năng cắt | Chiều dài cắt | Góc cắt | Công suất động cơ | Số chân kẹp | Số hành trình/ phút | Dung tích thùng thủy lực | Hành trình cữ chặn sau | Công suất động cơ cữ chặn sau | Trọng lượng máy | A | B | C | D | E | G | H | |
≤450N/mm2 | ≤ 700 /mm2 | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | góc | Kw | cái | Lần/ph | Lít | mm | Kw | Tấn | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
MGH 3100x6 | 6 | 4 | 3060 | 1.5° | 11 | 17 | 8 | 170 | 1000 | 0.37 | 7 | 3340 | 430 | 1600 | 500 | 1000 | 800 | 1825 |
MGH 3100x10 | 10 | 6 | 3060 | 2.0° | 22 | 17 | 12 | 170 | 1000 | 0.37 | 9.2 | 3420 | 430 | 1775 | 500 | 1000 | 800 | 18500 |
MGH 3100x13 | 13 | 8 | 3060 | 2.4° | 30 | 17 | 12 | 220 | 1000 | 0.37 | 11.5 | 3450 | 430 | 1985 | 500 | 1000 | 900 | 2060 |
MGH 3100x16 | 16 | 10 | 3060 | 2.7° | 30 | 17 | 7 | 220 | 1000 | 0.55 | 15.5 | 3410 | 430 | 2150 | 400 | 1000 | 900 | 2230 |
MGH 3100x20 | 20 | 13 | 3060 | 3.0° | 37 | 18 | 7 | 280 | 1000 | 0.55 | 19.6 | 3470 | 430 | 2140 | 400 | 1000 | 900 | 2440 |
MGH 4100x10 | 10 | 6 | 4060 | 2.0° | 22 | 23 | 10 | 170 | 1000 | 0.37 | 13 | 4370 | 430 | 1975 | 400 | 1000 | 800 | 1910 |
MGH 4100x13 | 13 | 8 | 4060 | 2.2° | 30 | 23 | 8 | 220 | 1000 | 0.37 | 16.1 | 4400 | 430 | 1975 | 400 | 1000 | 900 | 2160 |
Danh mục phụ kiện tiêu chuẩn máy cắt tôn Baykal MGH:
- Lưỡi cắt hợp kim đặc biệt có tuổi thọ cao
- Lưỡi cắt trên cùng: hai lưỡi cắt
- Lưỡi dưới: bốn cạnh cắt
- Trang bị cữ chặn sau có hành trình 1000 mm với trục vít me bi có độ chính xác 0,1mm
- Bộ hiển thị số vị trí cữ chặn sau
- Bộ đếm số hành trình
- Bàn đạp chân
- Tay đỡ hình vuông có chiều dài 1 mét với vạch chia
- Bàn làm việc với các tấm đệm, rãnh tay và bi lăn giúp di chuyển tấm nhẹ nhàng
- Nút dừng khẩn cấp
- Đèn chiếu sáng huỳnh quang
- Bộ phận bảo vệ ngón tay trước và bộ phận bảo vệ họng bên