Mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC , mặt sau phẳng ( Gắn trước sau)
Tính năng của mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC
Sử dụng thay thế giữa các chấu cứng bên trong và bên ngoài.
Các loại SC có tính năng thiết kế tối ưu và bền bỉ, tiết kiệm kinh tế, thích hợp cho sản xuất hàng loạt.
Độ chính xác kẹp 0,03mm (0,0012 inch) TIR.
Thân được làm bằng MEEHANITE. Nó được sử dụng phù hợp để có tốc độ quay cao và bền gấp 3 lần so với vật liệu thông thường.
Bản vẽ mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC
Thông số kỹ thuật mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC
Thông số | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Lực quay tay | Lực kẹp | Tốc độ lớn nhất | Khối lượng | Lực quán tính I | Dải kẹp |
Mặt sau / Mặt trước | Đường kính ngoài /Đường kính trong | ||||||||||||||||
SC-3 | 86 | 46 | 60 | 73 | 16 | 4.1 | 3-M6 / 3-M6×50 | 36 | 11 | 14.3 | 7 | 3.0 | 900 | 2500 | 1.7 | - | Ø2-Ø70 / Ø24-Ø6 |
SC-4 | 112 | 60 | 80 | 95 | 24 | 4.8 | 3-M8 / 3-M8×70 | 42 | 14 | 16.6 | 8 | 4.5 | 1200 | 2500 | 3.7 | - | Ø3-Ø95 / Ø29-Ø84 |
SC-5 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.8 | 3-M8 / 3-M8×70 | 50 | 16 | 20.3 | 8 | 6.5 | 1500 | 2500 | 5.2 | 0.01 | Ø3-Ø110 / Ø33-Ø100 |
SC-6 | 167 | 67 | 130 | 147 | 45 | 5.5 | 3-M10 / 3-M10×70 | 63 | 19 | 23.7 | 10 | 9.0 | 2200 | 2000 | 9.3 | 0.03 | Ø4-Ø160 / Ø48-Ø150 |
SC-7 | 192 | 76.5 | 155 | 172 | 58 | 5.5 | 3-M10 / 3-M10×80 | 77 | 21.5 | 29.4 | 11 | 11.0 | 2500 | 2000 | 14.2 | 0.06 | Ø4-Ø180 / Ø56-Ø170 |
SC-8 | 200 | 76.5 | 160 | 176 | 58 | 5.5 | 3-M10 / 3-M10×80 | 77 | 21.5 | 29.4 | 11 | 11.0 | 2500 | 2000 | 16 | 0.07 | Ø4-Ø190 / Ø62-Ø180 |
SC-9 | 232 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-M12 / 3-M12×90 | 87 | 24 | 35.6 | 12 | 15.0 | 3000 | 2000 | 22.7 | 0.15 | Ø5-Ø220 / Ø62-Ø210 |
SC-10 | 273 | 87 | 230 | 250 | 89 | 8 | 3-M12 / 3-M12×90 | 98 | 28 | 39.5 | 12 | 19.5 | 4000 | 1800 | 31.8 | 0.25 | Ø6-Ø260 / Ø70-Ø2 |
SC-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12 / 3-M12×110 | 110 | 30 | 45.6 | 14 | 21.0 | 4200 | 1800 | 44.8 | 0.58 | Ø10-Ø300 / Ø86-Ø290 |
SC-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8.7 | — / 6-M14×130 | 146 | 42 | 56.3 | 15 | 25.0 | 4500 | 1500 | 102 | 1.75 | Ø30-Ø380 / Ø110-Ø360 |
Tham khảo các dòng mâm cặp khác tại đường link : https://mayvannang.com/mam-cap
Tham khảo các dòng máy tiện CNC tại : https://mayvannang.com/may-gia-cong-cnc/may-tien-cnc-trung-quoc
Tham khảo các dòng máy tiện vạn năng tại : https://mayvannang.com/may-tien-van-nang